№ п/п; Наименование изделия; Проектная документация; Размеры (длина*ширина*высота), мм; Объем бетона, м3; Масса, т; Область применения
1; Р1; Серия 1.420; 11200*550*800; 3,33; 8,30; для перекрытий и покрытия из ребристых плит производственных зданий
2; Р3; Серия 1.420; 11200*550*800; 3,40; 8,50; для перекрытий и покрытия из многопустотных плит производственных зданий
3; Р5; Серия 1.420; 8200*550*800; 2,53; 6,33; для опирания ребристых плит производственных зданий
4; Р6; Серия 1.420; 8200*550*800; 2,42/2,51; 6,05/6,28; для перекрытий и покрытия из ребристых плит
5; Р7; Серия 1.420; 5200*550*800; 1,4/1,44; 3,4/3,6; для опирания ребристых плит производственных зданий
6; РЛ1; Серия 1.420; 2200*550*800; 0,65; 1,63; ригели лестничных клеток для многоэтажных производственных зданий
7; РЛ2; Серия 1.420; 5200*550*800; 1,80; 4,50; ригели лестничных клеток для многоэтажных производственных зданий
8; РЛ3; Серия 1.420; 5200*475*800; 1,72; 4,30; ригели лестничных клеток для многоэтажных производственных зданий
9; РЛ4; Серия 1.420; 5200*475*800;1,76; 4,50; ригели лестничных клеток для многоэтажных производственных зданий